<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Ciclismo.us</title>
	<link>http://www.ciclismo.us/montana</link>
	<description>La mejor fuente sobre Ciclismo: Ciclismo, Bicicletas, Carreras, Montana, Pista, Ruta, Entrenamiento, Equipos, Historia, Mundial, Ropa, Tiendas, Atletas, Deportes</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:03:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>L-GLUTAMINA.</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/l-glutamina/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 21:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/l-glutamina/</guid>
		<description><![CDATA[La suplementación con glutamina está especialmente indicada en situaciones de mucho estrés físico o mental. La glutamina es un aminoácido abundante en el tejido muscular y en la sangre. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sustancias Reguladores</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/sustancias-reguladores/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/sustancias-reguladores/</guid>
		<description><![CDATA[Los deportistas tienen aumentadas las necesidades energéticas y plásticas; esto supone también un aumento de las necesidades de sustancias reguladoras (vitaminas y minerales). (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperacion para un Ciclista</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/recuperacion-para-un-ciclista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 16:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/recuperacion-para-un-ciclista/</guid>
		<description><![CDATA[Los esfuerzos físicos intensos y/o prolongados dejan los depósitos orgánicos de glucógeno vacíos, por lo que una vez finalizado el ejercicio es necesario reponer dichos depósitos los más rápida y completamente posible. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hidratacion</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/hidratacion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/hidratacion/</guid>
		<description><![CDATA[Esto es común para cualquier actividad deportiva. Durante la realización de ejercicio físico nuestro cuerpo genera calor y suda para eliminarlo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Combinacion de los 3 Anteriores Bronx NY</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-combinacion-de-los-3-anteriores-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-combinacion-de-los-3-anteriores-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Carbohidratos, triglicéridos de cadena media y aminoácidos ramificados, junto con la glutamina (como agente preventivo del sobreentrenamiento), son una fórmula ideal para los deportes de larga duración, y un aporte absolutamente necesario en aquellos de duración extrema.]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aminoacidos Ramificados (BCAA).</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/aminoacidos-ramificados-bcaa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 15:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/aminoacidos-ramificados-bcaa/</guid>
		<description><![CDATA[En los deportes de larga duración los depósitos musculares de glucógeno (fuente de carbohidratos) pueden llegar a agotarse. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Trigliceridos de Cadena Media (MCT).</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/trigliceridos-de-cadena-media-mct/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 18:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/trigliceridos-de-cadena-media-mct/</guid>
		<description><![CDATA[Comparada con la limitada capacidad del organismo para almacenar carbohidratos, los depósitos orgánicos de grasa (triglicéridos de cadena larga) son ilimitados y representan una enorme fuente de energía; sin embargo, la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga es un proceso lento, motivo por el que no son buenos substratos energéticos en aquellos esfuerzos intensos en los que se requiere un gran aporte de energía por unidad de tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Necesidades Nutricionales en el Ciclismo</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/necesidades-nutricionales-en-el-ciclismo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/necesidades-nutricionales-en-el-ciclismo/</guid>
		<description><![CDATA[Cuanta mayor sea la duración del ejercicio, mayores serán también los requerimientos energéticos totales del organismo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Relación fuerza-resistencia frecuencia de pedalada 2</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/relacion-fuerza-resistencia-frecuencia-de-pedalada-2/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 15:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/relacion-fuerza-resistencia-frecuencia-de-pedalada-2/</guid>
		<description><![CDATA[Roubaix 2005En anteriores artículos había comentado que durante el entrenamiento de capacidad aeróbica o fondo, paralelamente podíamos realizar diferentes tipos de ejercicios combinados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La importancia de los 30 minutos siguientes al entrenamiento</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-importancia-de-los-30-minutos-siguientes-al-entrenamiento/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 17:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-importancia-de-los-30-minutos-siguientes-al-entrenamiento/</guid>
		<description><![CDATA[Todos tenemos muy claro que para mejorar nuestro rendimiento debemos entrenar, pero a veces se nos pasa por alto que para que ese entrenamiento sea efectivo y poder realizar los siguientes entrenes con éxito nos debemos recuperar y a veces no actuamos de la manera mas correcta para acelerar nuestra recuperación. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de una rutina de calentamiento previa a la competicion</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/ejemplo-de-una-rutina-de-calentamiento-previa-a-la-competicion/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 20:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/ejemplo-de-una-rutina-de-calentamiento-previa-a-la-competicion/</guid>
		<description><![CDATA[Treinta minutos es lo que podría durar un calentamiento antes de una competición. A veces por la experiencia en mi labor de entrenador, mis ciclistas han realizado unos entrenamiento excepcionales. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mas Sobre Cadencia o frecuencia del pedaleo</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/mas-sobre-cadencia-o-frecuencia-del-pedaleo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 14:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/mas-sobre-cadencia-o-frecuencia-del-pedaleo/</guid>
		<description><![CDATA[Todo ciclista profesional te dirá que una frecuencia alta de pedaleo entre 80 y 100 por minuto es ideal, aunque a la hora de la verdad esta frecuencia suele ser más baja. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cadencia o frecuencia del pedaleo</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/cadencia-o-frecuencia-del-pedaleo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/cadencia-o-frecuencia-del-pedaleo/</guid>
		<description><![CDATA[Definamos primero el concepto: “La llamada cadencia del pedaleo, son la vueltas que da la biela por unidad de tiempo, midiendo desde un punto a la vuelta al mismo punto de la biela de una sola pierna”. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnica de la bicicleta</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-tecnica-de-la-bicicleta/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-tecnica-de-la-bicicleta/</guid>
		<description><![CDATA[A diferencia de por ejemplo la natación de competición en una piscina donde la técnica de nado corresponde solo y únicamente al nadador, a sus movimientos y a los distintos acoples que hace de sus miembros en el espacio tiempo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como comienzo</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/como-comienzo/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 16:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/como-comienzo/</guid>
		<description><![CDATA[Planee rutas cortas de 16 a 24 km (10 a 15 millas) en rutas tranquilas y silenciosas: alrededor de un parque o en autopistas de dos carriles fuera de la ciudad. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Controversia</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/controversia/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/controversia/</guid>
		<description><![CDATA[Algunos expertos señalan que estas áreas intermodales con grandes aparcamientos disminuyen la utilización del coche en el centro de las ciudades a costa de fomentar el uso en las periferias. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ventajas del Ciclimo Urbano</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/ventajas-del-ciclimo-urbano/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/ventajas-del-ciclimo-urbano/</guid>
		<description><![CDATA[* El ciclismo urbano no produce ningún tipo de contaminación atmosférica.
* Apenas produce contaminación acústica.
* Supone relativamente poco peligro para otros ciudadanos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ciclismo en pista</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/ciclismo-en-pista/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/ciclismo-en-pista/</guid>
		<description><![CDATA[Se caracteriza por disputarse en un velódromo y con bicicletas de pista, que son bicicletas de carretera modificadas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BMX</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/bmx/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/bmx/</guid>
		<description><![CDATA[BMX (abreviación de Bicycle Motocross), o ciclismo acrobático, tiene su origen en California (Estados Unidos) en los años 70 y también es una disciplina de deporte extremo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La bicicleta en la ciudad</title>
		<link>http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-bicicleta-en-la-ciudad/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclismo.us/montana/deportes/la-bicicleta-en-la-ciudad/</guid>
		<description><![CDATA[Para el uso por ciudad se suelen emplear bicicletas robustas[cita requerida], que permitan subirse a un bordillo, por ejemplo, con ruedas más bien grandes y lisas, puesto que no necesitan meterse por terrenos embarrados. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

